15816858375饒總
小間距統一標準尺寸640*480壓鑄鋁箱體
產品參數(型號) | P1.25 | P1.53 | P1.66 | P1.86 | P2.0 | P2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
LED封裝 Package mode | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
物理點間距mm Pixel pitch | 1.25 | 1.538 | 1.667 | 1.86 | 2.0 | 2.5 |
模組尺寸mm Module size | 320mm*160mm | |||||
物理密度 Pixels Density | 640000 | 422500 | 360000 | 288906 | 250000 | 160000 |
模組分辨率 Pixel resolution | 256*128 | 208*104 | 192*96 | 172*86 | 160*80 | 128*64 |
亮度 Brightness | 0-800CD | |||||
Z大功率 Max Power | 680W/㎡ | 470W/㎡ | 450W/㎡ | 460W/㎡ | 456W/㎡ | 340W/㎡ |
平均功率 Average Power | 300W/㎡ | 260W/㎡ | 240W/㎡ | 210W/㎡ | 210W/㎡ | 180W/㎡ |
刷新頻率 Refresh frequency | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 1920HZ |
視角 Viewing Angle | 170°(W),120°(H) | |||||
掃描方式 Scan mode | 1/64 | 1/52 | 1/48 | 1/43 | 1/40 | 1/32 |
環境溫度 Temperature | 存貯 storage:-20℃~+80℃ 工作working:-20℃~+50℃ | |||||
相對濕度 Relative humidity | 10%-75%RH 無凝露 | |||||
平均無故障工作時長 MTBF | >9000hours | |||||
接口方式 Port type | HUBE320 | HUB75 |
小間距顯示屏源頭工廠
掃一掃 關注華夏七彩